- Startseite
- Standortpolitik
- Brancheninformationen
- ITK
- Definition ITK-Branche
Definition der ITK-Branche
Nach NACE Standard vom 01.01.2009 *
WZ Nr. | Bezeichnung |
---|---|
18.2 | Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild und Datenträgern |
26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen |
27.3 | Hersteller von Kabeln u. elektrischem Installationsmaterial |
46.43 | Großhandel mit Foto- u. optischen Erzeugnissen, elektrischen Haushaltsgeräten u. Geräten der Unterhaltungselektronik** |
46.5 | Großhandel mit Geräten der Informations- u. Kommunikationstechnik |
47.4 | Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (in Verkaufsräumen) |
57 | Information und Kommunikation |
58.2 | Verlegen von Software |
61 | Telekommunikation |
62 | Erbringen von Dienstleistungen der Informationstechnologie |
63 | Informationsdienstleistungen |
71.12.25 | Ingenieurbüro für EDV-Geräte- u. Systementwicklung |
74.10.2 | Grafik und Kommunikationsdesign |
77.33 | Vermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten u. - einrichtungen |
95.1 | Reparatur von Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsgeräten |
* Statistisches Bundesamt (2008): Aktuell gültige Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ),
** Dieser Wirtschaftszweig rüstet unter anderem die IT-Wirtschaft aus und versorgt den Einzelhandel mit IT-Produkten und gehört daher zur ITK-Branche.
War diese Information hilfreich?
Webcode:
@1435