- Startseite
- IHK von A bis Z
- Noten- und Punkteschlüssel
Noten- und Punkteschlüssel zur Bewertung von Prüfungsleistungen
| |||||
| Note | Punkte |
| ||
Note 1 sehr gut | 100 - | 92 | Punkte | ||
Note 2 gut | 91 - | 81 | Punkte | ||
Note 3 befriedigend | 80 - | 67 | Punkte | ||
Note 4 ausreichend | 66 - | 50 | Punkte | ||
Note 5 mangelhaft | 49 - | 30 | Punkte | ||
Note 6 ungenügend | 29 - | 0 | Punkte | ||
|
War diese Information hilfreich?
Webcode:
@1311